2022
Soutěže
Umístění
Jméno
|
Příjmení
|
Tanců
|
Pořadí
|
Daniel | Jurča | 64 | 1 |
Jakub | Richtár | 64 | 1 |
Jiří | Hájek | 60 | 2 |
Jan | Plšek | 51 | 3 |
Jiří | Kejzar | 40 | 4 |
Milan | Sedlář | 39 | 5 |
Jakub | Huvar | 38 | 6 |
Tomáš | Holý | 32 | 7 |
Martin | Hlawiczka | 30 | 8 |
Jan | Skuhravý | 27 | 9 |
Katarína | Berčíková | 20 | 10 |
Jan | Konečný | 17 | 11 |
Tomáš | Přikryl | 16 | 12 |
Daniel | Knedla | 12 | 13 |
Jakub | Vávra | 11 | 14 |
Jan | Musal | 11 | 14 |
Nikola | Lubowicka | 10 | 15 |
Patrik | Biely | 10 | 15 |
Matěj | Janák | 8 | 16 |
Jan | Kohout | 8 | 16 |
Rostislav | Neuwirth | 8 | 16 |
Sanela | Los Chovancová | 8 | 16 |
Eliška | Hrbáčková | 8 | 16 |
Jana | Šigutová | 8 | 16 |
Filip | Šulc | 7 | 17 |
Marcela | Šohajová | 7 | 17 |
Vít | Skokan | 7 | 17 |
Tomáš | Berger; | 7 | 17 |
Jan | Beránek | 7 | 17 |
Jaroslav | Oboňa | 4 | 18 |
Paweł | Stękała | 4 | 18 |
Roman | Pecha | 4 | 18 |
Filip | Wozar | 4 | 18 |
Tomáš | Boldiš | 3 | 19 |
✉ Kontakt ✉
☢ Něco nefunguje? ☢
Admin