2023
Soutěže
Jméno
|
Příjmení
|
Tanců
|
Pořadí
|
Lukáš | Chmelík | 184 | 1 |
Radim | Vysloužil | 122 | 2 |
Jan | Musal | 98 | 3 |
Marek | Kýpus | 79 | 4 |
Tomáš | Přikryl | 52 | 5 |
Tomáš | Berger | 49 | 6 |
Tomáš | Fridrich | 46 | 7 |
Václav | Masaryk | 42 | 8 |
Michal | Padevět | 40 | 9 |
Jakub | Richtár | 39 | 10 |
Kryštof | Sýkora | 31 | 11 |
Lubomír | Kozel | 27 | 12 |
Roman | Pecha | 26 | 13 |
Jan | Vilášek | 24 | 14 |
Jaroslav | Oboňa | 24 | 14 |
Martin | Hlawiczka | 22 | 15 |
Martin | Tojnar | 22 | 15 |
Jakub | Smolucha | 22 | 15 |
Rostislav | Neuwirth | 18 | 16 |
Daniel | Maslák | 18 | 16 |
Vladimír | Kopřiva | 17 | 17 |
Jiří | Hájek | 17 | 17 |
Jan | Kohout | 16 | 18 |
Vilém | šÍR | 16 | 18 |
Filip | Zlatník | 15 | 19 |
Jakub | Vrána | 14 | 20 |
Petr | Hýl | 14 | 20 |
Mario | Kiršner | 13 | 21 |
Michal | Mládek | 12 | 22 |
Jan | Havíř | 12 | 22 |
Jakub | Vávra | 11 | 23 |
Daniel | Braš | 10 | 24 |
Tomáš | Fábera | 9 | 25 |
Daniel | Knedla | 8 | 26 |
Jakub | Chmiel | 8 | 26 |
Daniel | Jurča | 8 | 26 |
Vítek | Piskač | 8 | 26 |
Tomáš | Holý | 8 | 26 |
Martin | Vika | 8 | 26 |
Filip | Swětík | 8 | 26 |
Titus | Ablorh | 8 | 26 |
Adam | Havlíček | 7 | 27 |
Filip | Wozar | 6 | 28 |
Filip | Šulc | 6 | 28 |
Tomáš | Kirnig | 5 | 29 |
Jana | Šigutová | 5 | 29 |
Mário | Krišer | 5 | 29 |
Vojtěch | Tvaroha | 4 | 30 |
Tomáš | Gál | 4 | 30 |
Tomáš | Fišar | 4 | 30 |
Pavel | Mandlík | 4 | 30 |
Ondřej | Rezek | 3 | 31 |
☢ Něco nefunguje? ☢