2022
Soutěže
Umístění
Jméno
|
Příjmení
|
Tanců
|
Pořadí
|
Radim | Vysloužil | 213 | 1 |
Lukáš | Chmelík | 142 | 2 |
Marek | Kýpus | 138 | 3 |
Lukáš | Hojdan | 105 | 4 |
Tomáš | Fridrich | 73 | 5 |
Matyáš | Adamec | 61 | 6 |
Tomáš | Holý | 58 | 7 |
Martin | Hlawiczka | 55 | 8 |
Daniel | Jurča | 51 | 9 |
Jan | Babinec | 44 | 10 |
Jan | Beránek | 43 | 11 |
Jiří | Hájek | 41 | 12 |
Filip | Swětík | 38 | 13 |
Václav | Masaryk | 37 | 14 |
Jakub | Richtár | 35 | 15 |
Daniel | Braš | 34 | 16 |
Vilém | Šír | 32 | 17 |
Jan | Skuhravý | 26 | 18 |
Jan | Vilášek | 24 | 19 |
Jan | Musal | 22 | 20 |
Katarína | Berčíková | 20 | 21 |
Martin | Tojnar | 20 | 21 |
Miroslav | Fridrich | 20 | 21 |
Marián | Michňa | 18 | 22 |
Jaroslav | Oboňa | 18 | 22 |
Lubomír | Kozel | 17 | 23 |
Tomáš | Přikryl | 16 | 24 |
Petr | Hýl | 14 | 25 |
Tomáš | Berger | 14 | 25 |
Jakub | Vávra | 14 | 25 |
Rostislav | Neuwirth | 13 | 26 |
Michal | Padevět | 12 | 27 |
Jana | Šigutová | 12 | 27 |
Jan | Konečný | 12 | 27 |
Jan | Dvořáček | 8 | 28 |
Michal | Kozub | 8 | 28 |
Jaroslava | Tietzova | 7 | 29 |
Filip | Süsmilich | 7 | 29 |
Roman | Pecha | 7 | 29 |
Jakub | Hromíř | 6 | 30 |
Jakub | Huvar | 5 | 31 |
Patrik | Biely | 5 | 31 |
Jiří | Kejzar | 5 | 31 |
Jan | Plšek | 5 | 31 |
Lukáš | Krnec | 5 | 31 |
Tomáš | Fišar | 4 | 32 |
Milan | Sedlář | 4 | 32 |
Tomáš | Ožana | 4 | 32 |
Milada | Nezvalova | 4 | 32 |
Michael | Bejr | 3 | 33 |
Filip | Šulc | 3 | 33 |
Jan | Kohout | 3 | 33 |
☢ Něco nefunguje? ☢