2021
Soutěže
Umístění
Jméno
|
Příjmení
|
Tanců
|
Pořadí
|
Jan | Plšek | 80 | 1 |
Jiří | Hájek | 59 | 2 |
Patrik | Biely | 45 | 3 |
Milan | Sedlář | 41 | 4 |
Jan | Skuhravý | 39 | 5 |
Jana | Šigutová | 32 | 6 |
Jiří | Kejzar | 30 | 7 |
Tomáš | Holý | 28 | 8 |
Katarína | Berčíková | 28 | 8 |
Martin | Vika | 27 | 9 |
Jakub | Richtár | 23 | 10 |
Martin | Hlawiczka | 20 | 11 |
Daniel | Jurča | 17 | 12 |
Filip | Wozar | 16 | 13 |
Jaroslav | Obona | 14 | 14 |
Artur | Nawrat | 12 | 15 |
Timofey | Budhuev | 12 | 15 |
Jakub | Huvar | 12 | 15 |
Daniel | Knedla | 12 | 15 |
Dušan | Žemlík | 8 | 16 |
Tomáš | Fridrich | 8 | 16 |
Rostislav | Neuwirth | 8 | 16 |
Michal | Kozub | 8 | 16 |
Ondřej | Valík | 4 | 17 |
Paweł | Stękała | 4 | 17 |
Miroslav | Fridrich | 4 | 17 |
Denisa | Zaoralová | 4 | 17 |
Jan | Beránek | 4 | 17 |
Filip | Dohnal | 4 | 17 |
Vilém | Pařík | 3 | 18 |
Rastislav | Remenik | 3 | 18 |
Jakub | Brisuda | 3 | 18 |
☢ Něco nefunguje? ☢