Jméno | Příjmení | Body | Pořadí |
---|---|---|---|
Leona | Filipi | 84 | 1 |
✓ Praha - Prague Dance Challenge: 21 ✓ Pardubice: 21 ✓ Horní Suchá: 21 ✓ Spytihněv: 21 | |||
Hana | Mrklovská | 76 | 2 |
✓ Praha - Diamond Pro-Am Cup: 21 ✓ Pardubice: 19 ✓ Spytihněv: 19 ✓ Praha - Prague Dance Challenge: 17 | |||
Kateřina | Hyšplerová | 38 | 3 |
✓ Praha - Prague Dance Challenge: 19 ✓ Praha - Diamond Pro-Am Cup: 19 | |||
Vendula | Macounová | 32 | 4 |
✓ Praha - Diamond Pro-Am Cup: 17 ✓ Pardubice: 15 | |||
Leona | Kašná | 32 | 4 |
✓ Pardubice: 17 ✓ Praha - Diamond Pro-Am Cup: 15 | |||
Monika | Bumbová | 26 | 5 |
✓ Praha - Prague Dance Challenge: 13 ✓ Horní Suchá: 13 | |||
Věra | Bečvářová | 24 | 6 |
✓ Pardubice: 13 ✓ Praha - Diamond Pro-Am Cup: 11 | |||
Jana | Vladarzová | 22 | 7 |
✓ Praha - Diamond Pro-Am Cup: 13 ✓ Praha - Prague Dance Challenge: 9 | |||
Pavla | Kondeová | 19 | 8 |
✓ Horní Suchá: 19 | |||
Jana | Činčalová | 17 | 9 |
✓ Horní Suchá: 17 | |||
Světlana | Foltýnová | 17 | 9 |
✓ Spytihněv: 17 | |||
Radana | Hromádková | 15 | 10 |
✓ Horní Suchá: 15 | |||
Markéta | Janotová | 15 | 10 |
✓ Spytihněv: 15 | |||
Lucie | Jordanová | 15 | 10 |
✓ Praha - Diamond Pro-Am Cup: 8 ✓ Praha - Prague Dance Challenge: 7 | |||
Huong | Nguyen | 15 | 10 |
✓ Praha - Prague Dance Challenge: 15 | |||
Pavlína | Cynyburková | 11 | 11 |
✓ Praha - Prague Dance Challenge: 11 | |||
Dana | Musalová | 9 | 12 |
✓ Praha - Diamond Pro-Am Cup: 9 | |||
Gabriela | Némethová | 8 | 13 |
✓ Praha - Prague Dance Challenge: 8 |