Jméno | Příjmení | Body | Pořadí |
---|---|---|---|
Tomáš | Svoboda | 66 | 1 |
✓ Pardubice: 21 ✓ Praha - Prague Dance Challenge: 17 ✓ Spytihněv: 17 ✓ Horní Suchá: 11 | |||
Šárka | Kopencová | 49 | 2 |
✓ Spytihněv: 19 ✓ Praha - Diamond Pro-Am Cup: 17 ✓ Pardubice: 13 | |||
Lenka | Steinerová | 42 | 3 |
✓ Praha - Prague Dance Challenge: 21 ✓ Praha - Diamond Pro-Am Cup: 21 | |||
Hana | Kovaříková | 40 | 4 |
✓ Spytihněv: 21 ✓ Pardubice: 19 | |||
Kateřina | Šenkeříková - Gilaro | 34 | 5 |
✓ Horní Suchá: 19 ✓ Pardubice: 15 | |||
Věra | Vetišková | 32 | 6 |
✓ Praha - Diamond Pro-Am Cup: 19 ✓ Praha - Prague Dance Challenge: 13 | |||
Elena | Kuldanová | 21 | 7 |
✓ Horní Suchá: 21 | |||
Lenka | Tomecek | 19 | 8 |
✓ Praha - Prague Dance Challenge: 19 | |||
Magdaléna | Jurzcyková | 19 | 8 |
✓ Pardubice: 19 | |||
Karolína | Tušlová | 17 | 9 |
✓ Pardubice: 17 | |||
Alžběta | Králová | 17 | 9 |
✓ Horní Suchá: 17 | |||
Lien | Phanová | 17 | 9 |
✓ Pardubice: 17 | |||
Eva | Sedláčková | 15 | 10 |
✓ Spytihněv: 15 | |||
Grazyna | Kolczok | 15 | 10 |
✓ Horní Suchá: 15 | |||
Blanka | Turková | 15 | 10 |
✓ Pardubice: 15 | |||
Xiaoqian | Di | 15 | 10 |
✓ Praha - Prague Dance Challenge: 15 | |||
Hanna | Morawská | 13 | 11 |
✓ Horní Suchá: 13 | |||
Hana | Jiroutová | 11 | 12 |
✓ Pardubice: 11 | |||
Ludmila | Marková | 9 | 13 |
✓ Horní Suchá: 9 | |||
Olga | Dunková | 9 | 13 |
✓ Pardubice: 9 | |||
Lenka | Petrusková | 8 | 14 |
✓ Pardubice: 8 | |||
Helena | Geierová | 7 | 15 |
✓ Pardubice: 7 |