Jméno | Příjmení | Body | Pořadí |
---|---|---|---|
Anna | Wagnerová | 57 | 1 |
✓ Praha: 21 ✓ Horní Suchá: 19 ✓ Pardubice: 17 ✗ Kladno: 17 | |||
Alexandra | Molnárová | 48 | 2 |
✓ Spytihněv: 18 ✓ Pardubice: 15 ✓ Praha: 15 ✗ Horní Suchá: 1 | |||
Monika | Zapletalová | 47 | 3 |
✓ Zlín: 19 ✓ Spytihněv: 15 ✓ Horní Suchá: 13 | |||
Edita | Omachelová | 29 | 4 |
✓ Spytihněv: 19 ✓ Horní Suchá: 10 | |||
Kamila | Machytková | 28 | 5 |
✓ Kladno: 15 ✓ Pardubice: 13 | |||
Iva | Veselá | 23 | 6 |
✓ Praha: 23 | |||
Anna | Tumlířová | 23 | 6 |
✓ Horní Suchá: 23 | |||
Barbora | Damborská | 23 | 6 |
✓ Zlín: 23 | |||
Alžběta | Jurtíková | 22 | 7 |
✓ Zlín: 13 ✓ Horní Suchá: 9 | |||
Sandra | Mažárová | 21 | 8 |
✓ Zlín: 21 | |||
Romana | Lindovská | 21 | 8 |
✓ Pardubice: 21 | |||
Jarmila | Škutová | 21 | 8 |
✓ Horní Suchá: 21 | |||
Linda | Martinková | 21 | 8 |
✓ Kladno: 21 | |||
Veronika | Kuchařová | 21 | 8 |
✓ Spytihněv: 21 | |||
Iveta | Petrželová | 19 | 9 |
✓ Praha: 19 | |||
Eliška | Čeřovská | 19 | 9 |
✓ Pardubice: 19 | |||
Sandra | Lacinová | 19 | 9 |
✓ Kladno: 19 | |||
Dáša | Barvíková | 17 | 10 |
✓ Horní Suchá: 17 | |||
Milena | Kolářová | 17 | 10 |
✓ Zlín: 17 | |||
Terézia | Lisik | 17 | 10 |
✓ Praha: 17 | |||
Karolína | Tušlová | 15 | 11 |
✓ Zlín: 15 | |||
Dagmar | Prokopová | 15 | 11 |
✓ Horní Suchá: 15 | |||
Monika | Králová | 15 | 11 |
✓ Praha: 15 | |||
Eva | Hrdinová | 13 | 12 |
✓ Praha: 13 | |||
Lenka | Chaloupková | 12 | 13 |
✓ Praha: 12 | |||
Iveta | Majkútová | 12 | 13 |
✓ Horní Suchá: 12 | |||
Jana | Rousová | 11 | 14 |
✓ Horní Suchá: 11 | |||
Jiřina | Pelechová | 9 | 15 |
✓ Horní Suchá: 9 |